Jan 4th 2023
|0 Comment
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب Office National de l’Electricité et de l’eau potable | قطاع الكهرباء Branche Electricité |
بتصرف موقع الوظيفة - مروك.كوم
النتائج النهائية | إعلان المباراة | عدد المناصب | الدرجة أو المنصب |
اضغط هنا![]() | اضغط هنا![]() | 183 | تقني كهرباء |
اضغط هنا![]() | اضغط هنا![]() | 16 | تقني صناعة مكانيكية |
اضغط هنا![]() | اضغط هنا![]() | 32 | تقني محاسبة |
النتائج النهائية | إعلان المباراة | عدد المناصب | الدرجة أو المنصب |
اضغط هنا![]() | اضغط هنا![]() | 08 | عامل مهني متعدد الكفاءات في التركيب المعدني |
اضغط هنا![]() | اضغط هنا![]() | 57 | عمال مهنيون إلكترومكانيك |
اضغط هنا![]() | اضغط هنا![]() | 324 | عمال مهنيون كهرباء |
كل إعلانات مباريات التوظيف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء
commentaires (0)