Jan 4th 2023
|0 Comment
Royaume du Maroc
HOLDING D’AMENAGEMENT AL OMRANE
بتصرف من موقع الوظيفة مروك.كوم
DÉTAIL DES PROFILS DES RECRUTEMENTS 2018
PAR INSERTION SUR LE SITE EMPLOI-PUBLIC.MA
ENTITES | nbr | AFFECTATION | ||||||||||
CADRE COMMERCIAL | 3 | Al boughaz (2) - Al janoub (1) | ||||||||||
INGENIEUR GENIE CIVIL | 15 | HAO (2) - Agadir (1) -Al boughaz (3) - Casablanca (1) - Fes (1) - Marrakech (2) - Oujda (1) - Rabat (4) | ||||||||||
ASSISTANTE | 1 | HAO (1) | ||||||||||
CADRE ADMINISTRATIF/ RH | 5 | HAO (1) - Al boughaz (1) - Al janoub (1) - Marrakech (1) - Oujda (1) | ||||||||||
TECHNICIEN GC - SPECIALISE - BATIMENT | 10 | Agadir (1) - Al boughaz (1) - Casablanca (2) - Fes (1) - Marrakech (1) - Meknes (1) - Oujda (1) - Rabat (2) | ||||||||||
CADRE FINANCIER ET COMPTABLE | 2 | HAO (1) - Marrakech (1) | ||||||||||
CADRE GESTIONNAIRE | 4 | Al boughaz (2) - Rabat (2) | ||||||||||
CADRE ARCHITECTE | 2 | Marrakech (2) | ||||||||||
CADRE TECHNIQUE | 1 | HAO (1) | ||||||||||
CADRE FONCIER / TOPOGHRAPHE | 1 | Tamesna (1) | ||||||||||
Total | 44 | -------------- |
HAO = Holding d'Amenagement al Omrane
commentaires (0)